Info
FR.2316868803
Né le: 05/10/2015
Type : mixte
| 8803 – Léon | |||||||
| PN | P04 | P07 | DM | DS | AF | Poid | GMQnais |
| 43 | 161 | 257 | 58 | 66 | 45 | 448 | 1125 |
| Date de pesée : 29/09/2016 | |||||||
Parents
| LEON | ♂ GAGE | ♀ EPATANTE | |
|---|---|---|---|
| qualification | – | – | RR |
| IVMat | – | – | 103 |
| ISevr | – | – | 99 |
| IFNaiss | – | – | 99 |
| CRSev | – | – | 95 |
| DMSev | – | – | 104 |
| DSSev | – | – | 99 |
| ALait | – | – | 104 |
| AVel | – | – | 105 |
Commentaire de l’éleveur
Veau de type mixte, bien ouvert dans le bassin et avec de bonne épaisseur
